REGIONE VENETO
Provincia di BELLUNO
PREZZI GIORNALIERI MINIMI E MASSIMI
Comprensivi di IVA
| |||||
| POSTO LETTO CAMERA SENZA BAGNO | POSTO LETTO CAMERA CON BAGNO | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| Bassa stagione | ----- | ----- | 22,00 | 32,00 | |
| Alta stagione o unica | ----- | ----- | 22,00 | 32,00 | |
| POSTO LETTO IN CUCCETTA | POSTO LETTO DI EMERGENZA IN TAVOLATI | ||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||
| Bassa stagione | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Alta stagione o unica | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| Prima colazione: | ||||
| Non è prevista | |||||
| È compresa nel prezzo del pernottamento (nessun aumento di prezzo) | |||||
| x | Non è compresa nel prezzo del pernottamento ed il prezzo massimo è di € _8,00___ | ||||
| Pranzo € ________ | |||||
| A la carte | |||||
| Cena € _________ | |||||



Tariffe